保温箱系列面向 2–8℃ 医药、生鲜、食品和样品运输,采用玻璃钢箱体与 PU 聚氨酯保温层,适合无持续供电或需要轻量搬运的场景。


保温箱型号与参数
| 型号 | 容量 | 温度 | 外形尺寸 | 内部尺寸 | 箱壁 | 保温层 | 净重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWX-46L50 保温箱 | 50L | 2℃ ~ 8℃ | 610 × 465 × 347.5 mm | 515 × 370 × 247.5 mm | 玻璃钢 | PU 聚氨酯 | 按配置确认 |
| BW-60L 保温箱 | 60L | 2℃ ~ 8℃ | 495 × 495 × 495 mm | 375 × 375 × 375 mm | 玻璃钢 | PU 聚氨酯 | 约 15 kg |
| BWX-76L60 保温箱 | 76L | 2℃ ~ 8℃ | 650 × 500 × 505 mm | 531 × 381 × 380 mm | 玻璃钢 | PU 聚氨酯 | 按配置确认 |
| BWX-86L75 保温箱 | 86L | 2℃ ~ 8℃ | 600 × 600 × 575 mm | 450 × 450 × 425 mm | 玻璃钢 | PU 聚氨酯 | 按配置确认 |
| LGBW-1130L 保温箱 | 1130L | 2℃ ~ 8℃ | 1000 × 1000 × 1700 mm | 850 × 850 × 1400 mm | 玻璃钢 | PU 聚氨酯 | 约 75 kg |
使用建议
- 使用前按货物要求完成预冷或蓄冷配置;
- 装载时预留冷气循环空间,减少开门时间;
- 医药用途需结合温控记录和当地验证要求。
需要 2–8℃ 保温箱配置?
提供容量、运输时长和温控记录要求,工程师给出型号建议。
