车载制冷机组系列覆盖 1–8m³ 箱体,提供一体顶置和分体顶置结构,支持 12V、24V、48V、60V 和 72V 电源,并提供 220V 备电选配。




机型与参数
| 型号 | 制冷剂 | 温区 | 适用箱体 | 制冷量 | 安装方式 | 电源 | 化霜 | 备电 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP1000 | R134a | -5℃ ~ 10℃ 冷藏 | 1 ~ 3m³ | 900W(0℃) | 一体顶置 | 12V / 24V / 48V / 60V / 72V | 选配 | 220V 备电选配 |
| GP2000 | R404a | -18℃ ~ 10℃ 冷冻 | 1 ~ 3m³ | 1400W(0℃)/ 900W(-15℃) | 一体顶置 | 12V / 24V / 48V / 60V / 72V | 选配 | 220V 备电选配 |
| GP1000E | R134a | -5℃ ~ 10℃ 冷藏 | 1 ~ 3m³ | 900W(0℃) | 分体顶置 | 12V / 24V / 48V / 60V / 72V | 选配 | 220V 备电选配 |
| GP2000E | R404a | -18℃ ~ 10℃ 冷冻 | 1 ~ 3m³ | 1400W(0℃)/ 900W(-15℃) | 分体顶置 | 12V / 24V / 48V / 60V / 72V | 选配 | 220V 备电选配 |
| TK500 | R404a | -18℃ ~ 10℃ 冷冻 | 5 ~ 8m³ | 3800W(0℃)/ 2100W(-15℃) | 一体顶置 | 72V | 标配 | 220V 备电选配 |
| TK500F | R404a | -18℃ ~ 10℃ 冷冻 | 5 ~ 8m³ | 3800W(0℃)/ 2100W(-15℃) | 分体顶置 | 72V | 标配 | 220V 备电选配 |
选型说明制冷量、箱体容积、环境温度和开门频次需要一起评估。机组型号最终以配置单和实车联调结果为准。
需要匹配制冷机组?
提供箱体容积、目标温度、车辆电源和使用工况,我们给出机组组合建议。
